Condicions Actuals a Sitges - Aiguadolç, Barcelona
| Temperatura: | 25.0°C | Punt de Rosada: | 15.3°C |
| Humitat: | 55% | Sensació Tèrmica: | 25.0°C |
| Velocitat del Vent: | NNE de 0.0 nusos | Index THW: | 25.2°C |
| Barometre: | 1022.2 hPa - Estable | Index de Calor: | 25.2°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 9.2 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 177.8 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h | Radiació Solar: | 0 W/m² |
| UV: | 0.0 índex |
Fase de la Lluna: Quart Creixent
Sortida de Sol: 6:20 Posta de Sol: 21:29
| This Site Powered by: |
|
DVS